Recibe al momento tu cotización en PDF con ficha técnica del producto.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.
En Existencia
YDP143B
Fecha de disponibilidad:
El piano Yamaha que se vuelve un estandar para los que desean interpretar canciones con la sensacion de un piano autentico
El piano digital Yamaha Arius YDP-143 ofrece el sonido y la pulsación de un piano auténtico adecuados para cualquier pianista en ciernes. El teclado con acción de Martillo Graduado Estándar (GHS) ayuda a adquirir una técnica y fuerza correctas en los dedos para facilitar la transición a un piano acústico. El Motor de sonido Pure CF Mejorado entrega expresivas grabaciones de alta resolución, del piano de cola Yamaha CFIIIS. La Resonancia de Apagadores recrea digitalmente la profundidad del timbre de un piano acústico al tocar el pedal, mientras que las nuevas reverbs mejoradas ajustan el sonido para replicar la sensación de tocar en una variedad de diferentes entornos. Con 192 notas de polifonía, se pueden tocar la mayoría de las más complejas composiciones de piano, sin perder ninguna nota por el camino, y las notas sostenidas suenan fielmente. El Arius YDP-143 está disponible en acabados palisandro o negro nogal, y el mueble supera todas las expectativas de un típico piano digital, confiriendo el aspecto de un piano clásico a cualquier hogar.
| Dimensions | Width | 1357 mm (53-7/16") |
|---|---|---|
| Height | 815 mm (32-1/16") | |
| Depth | 422 mm (16-5/8") | |
| Weight | Weight | 38.0 kg (83 lbs., 12 oz) |
| Keyboard | Number of Keys | 88 |
|---|---|---|
| Type | GHS keyboard with matte black key tops | |
| Touch Response | Hard/Medium/Soft/Fixed | |
| Pedal | Number of Pedals | 3 |
| Half Pedal | Yes | |
| Functions | Damper, Sostenuto, Soft | |
| Panel | Language | English |
| Key Cover | Key Cover Style | Sliding |
|---|---|---|
| Music Rest | Yes | |
| Tone Generation | Piano Sound | Pure CF Sound Engine |
|---|---|---|
| Damper Resonance | Yes | |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 192 |
| Preset | Number of Voices | 10 |
| Types | Reverb | 4 types |
|---|---|---|
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes |
| Preset | Number of Preset Songs | 10 Demo Songs, 50 Piano Preset Songs |
|---|---|---|
| Recording | Number of Songs | 1 |
| Number of Tracks | 2 | |
| Data Capacity | 100 KB/Song (Approx. 11,000 notes) | |
| Compatible Data Format | Playback | Standard MIDI File (SMF) Format 0 & 1 |
| Recording | Standard MIDI File (SMF) Format 0 |
| Miscellaneous | Dual/Layers | Yes |
|---|---|---|
| Duo | Yes | |
| Metronome | Yes | |
| Tempo Range | 5 – 280 | |
| Transpose | -6 – 0 – +6 | |
| Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz |
| Storage | Internal Memory | Total maximum size approx. 900 KB (User song : One song approx. 100 KB Loading song data from a computer : Up to 10 songs) |
|---|---|---|
| Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (x 2) |
| USB TO HOST | Yes |
| Amplifiers | 6W x 2 | |
|---|---|---|
| Speakers | Oval (12cm x 6cm) x 2 | |
| Power Supply | PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha | |
|---|---|---|
| Power Consumption | 8W (When using PA-150 AC adaptor) | |
| Auto Power Off | Yes | |
| Included Accessories | Bench | Yes (Optional depending on locale) |
|---|---|---|
| Song Book | 50 Greats for the Piano | |
| Others | Owner's Manual, Quick Operation Guide |
Empresas y distribuidores que confían en nosotros












Instrumentos musicales: guitarras, baterías Tama, mezcladoras, micrófonos, pianos Yamaha y viento. Envíos a todo México.
Solicita un presupuesto formal a través de nuestro formulario oficial.
Solicitar Cotización© 2026 Música General · Todos los derechos reservados
Completa tus datos. Recibirás tu cotización por correo electrónico y nuestro equipo te atenderá por WhatsApp.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.