Recibe al momento tu cotización en PDF con ficha técnica del producto.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.
En Existencia
HF107
Fecha de disponibilidad:
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.8 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 70 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 140 W |
| Frecuencia Mínima de Cruce (3) | 1.3 kHz |
| Sensibilidad (1W/1m) (4) | 109 dB |
| Rango de frecuencia | 1.3÷20 kHz |
| Diámetro Bobina | 44 mm (1.73 in) |
| Material del bobinado | Al |
| Material del soporte | Kapton |
| Material del Diafragma | Polímero Cetona |
| Forma del Diafragma | Anular |
| Altura del bobinado | 2.3 mm (0.09 in) |
| Altura del campo magnético | 2.6 mm (0.10 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.9 T |
| Imán | Anillo de Ferrita |
| Re | 5.4 Ohm |
| Diseño corrector de fase | Anular |
| Ángulo della Garganta (5) | Salida combinada |
| Volumen neto del aire ocupado por el HF Driver | 0.5 dm^3 (0.018 ft^3) |
Empresas y distribuidores que confían en nosotros












Instrumentos musicales: guitarras, baterías Tama, mezcladoras, micrófonos, pianos Yamaha y viento. Envíos a todo México.
Solicita un presupuesto formal a través de nuestro formulario oficial.
Solicitar Cotización© 2026 Música General · Todos los derechos reservados
Completa tus datos. Recibirás tu cotización por correo electrónico y nuestro equipo te atenderá por WhatsApp.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.